TLD | Beschreibung | Registrierungsgebühr pro Jahr | Änderung von Kontaktdaten | Mindestzeitraum für Registrierung |
---|---|---|---|---|
.co.vi | Amerikanische Jungferninseln | 250,00 € | 251,00 € | 1 Jahr |
.com.vi | Amerikanische Jungferninseln | 172,00 € | 172,00 € | 1 Jahr |
.net.vi | Amerikanische Jungferninseln | 362,00 € | 251,00 € | 1 Jahr |
.ai | Anguilla | 142,00 € | 0,00 € | 2 Jahre |
.com.ai | Anguilla | 142,00 € | 0,00 € | 2 Jahre |
.net.ai | Anguilla | 142,00 € | 0,00 € | 2 Jahre |
.off.ai | Anguilla | 175,00 € | 0,00 € | 2 Jahre |
.org.ai | Anguilla | 337,00 € | 0,00 € | 2 Jahre |
.ag | Antigua und Barbuda | 91,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.co.ag | Antigua und Barbuda | 92,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.ag | Antigua und Barbuda | 92,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.net.ag | Antigua und Barbuda | 92,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.nom.ag | Antigua und Barbuda | 92,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.org.ag | Antigua und Barbuda | 92,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.bs | Bahamas | 592,00 € | 22,00 € | 2 Jahre |
.com.bs | Bahamas | 525,00 € | 39,00 € | 1 Jahr |
.bb | Barbados | 221,00 € | 31,00 € | 1 Jahr |
.com.bb | Barbados | 221,00 € | 31,00 € | 1 Jahr |
.net.bb | Barbados | 221,00 € | 31,00 € | 1 Jahr |
.org.bb | Barbados | 221,00 € | 31,00 € | 1 Jahr |
.bz | Belize | 25,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.co.bz | Belize | 30,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.bz | Belize | 25,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.org.bz | Belize | 30,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.bm | Bermuda | 141,00 € | 31,00 € | 1 Jahr |
.com.bm | Bermuda | 141,00 € | 31,00 € | 1 Jahr |
.net.bm | Bermuda | 141,00 € | 31,00 € | 1 Jahr |
.org.bm | Bermuda | 141,00 € | 31,00 € | 1 Jahr |
.vg | Britische Jungferninseln | 65,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.ky | Cayman Islands | 84,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.co.cr | Costa Rica | 62,00 € | 22,00 € | 1 Jahr |
.cr | Costa Rica | 122,00 € | 22,00 € | 1 Jahr |
.com.cw | Curacao | 275,00 € | 51,00 € | 1 Jahr |
.cw | Curacao | 275,00 € | 51,00 € | 1 Jahr |
.net.cw | Curacao | 275,00 € | 51,00 € | 1 Jahr |
.com.dm | Dominica | 241,00 € | 241,00 € | 1 Jahr |
.dm | Dominica | 239,00 € | 239,00 € | 1 Jahr |
.net.dm | Dominica | 241,00 € | 241,00 € | 1 Jahr |
.org.dm | Dominica | 241,00 € | 241,00 € | 1 Jahr |
.com.do | Dominikanische Republik | 71,00 € | 31,00 € | 1 Jahr |
.do | Dominikanische Republik | 91,00 € | 31,00 € | 1 Jahr |
.net.do | Dominikanische Republik | 71,00 € | 31,00 € | 1 Jahr |
.org.do | Dominikanische Republik | 71,00 € | 31,00 € | 1 Jahr |
.com.sv | El Salvador | 137,00 € | 39,00 € | 1 Jahr |
.sv | El Salvador | 177,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.gd | Grenada | 65,00 € | 40,00 € | 1 Jahr |
.co.gl | Grönland | 44,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.gl | Grönland | 44,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.gl | Grönland | 44,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.net.gl | Grönland | 44,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.org.gl | Grönland | 44,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.gp | Guadeloupe | 150,00 € | 131,00 € | 1 Jahr |
.gp | Guadeloupe | 137,00 € | 114,00 € | 1 Jahr |
.net.gp | Guadeloupe | 150,00 € | 131,00 € | 1 Jahr |
.com.gt | Guatemala | 85,00 € | 39,00 € | 2 Jahre |
.gt | Guatemala | 168,00 € | 39,00 € | 2 Jahre |
.net.gt | Guatemala | 85,00 € | 39,00 € | 2 Jahre |
.org.gt | Guatemala | 107,00 € | 39,00 € | 2 Jahre |
.com.ht | Haiti | 62,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.ht | Haiti | 91,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.info.ht | Haiti | 62,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.net.ht | Haiti | 62,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.org.ht | Haiti | 56,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.hn | Honduras | 69,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.edu.hn | Honduras | 71,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.hn | Honduras | 69,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.net.hn | Honduras | 69,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.org.hn | Honduras | 69,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.ca | Kanada | 21,00 € | 39,00 € | 1 Jahr |
.qc.ca | Kanada, Québec | 39,00 € | 39,00 € | 1 Jahr |
.quebec | Kanada, Québec | 39,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.cu | Kuba | 412,00 € | 412,00 € | 1 Jahr |
.cu | Kuba | 652,00 € | 652,00 € | 1 Jahr |
.mq | Martinique | 114,00 € | 114,00 € | 1 Jahr |
.com.mx | Mexiko | 28,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.mx | Mexiko | 45,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.org.mx | Mexiko | 31,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.ms | Montserrat | 91,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.ms | Montserrat | 33,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.org.ms | Montserrat | 91,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.com.ni | Nicaragua | 139,00 € | 51,00 € | 1 Jahr |
.net.ni | Nicaragua | 165,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.ni | Nicaragua | 621,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.nom.ni | Nicaragua | 165,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.org.ni | Nicaragua | 165,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.com.pa | Panama | 122,00 € | 122,00 € | 2 Jahre |
.biz.pr | Puerto Rico | 151,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.com.pr | Puerto Rico | 151,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.info.pr | Puerto Rico | 151,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.isla.pr | Puerto Rico | 31,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.name.pr | Puerto Rico | 151,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.net.pr | Puerto Rico | 151,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.org.pr | Puerto Rico | 151,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.pr | Puerto Rico | 1.001,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.pro.pr | Puerto Rico | 151,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.sx | Sint Maarten | 29,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.co.lc | St. Lucia | 26,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.lc | St. Lucia | 26,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.l.lc | St. Lucia | 26,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.lc | St. Lucia | 32,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.net.lc | St. Lucia | 26,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.org.lc | St. Lucia | 26,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.p.lc | St. Lucia | 26,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.pm | St. Pierre und Miquelon | 14,50 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.vc | St. Vincent und die Grenadinen | 42,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.net.vc | St. Vincent und die Grenadinen | 42,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.org.vc | St. Vincent und die Grenadinen | 42,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.vc | St. Vincent und die Grenadinen | 42,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.biz.tt | Trinidad und Tobago | 306,00 € | 287,00 € | 3 Jahre |
.co.tt | Trinidad und Tobago | 152,00 € | 152,00 € | 3 Jahre |
.com.tt | Trinidad und Tobago | 152,00 € | 152,00 € | 3 Jahre |
.info.tt | Trinidad und Tobago | 306,00 € | 287,00 € | 3 Jahre |
.name.tt | Trinidad und Tobago | 287,00 € | 0,00 € | 3 Jahre |
.net.tt | Trinidad und Tobago | 306,00 € | 287,00 € | 3 Jahre |
.org.tt | Trinidad und Tobago | 306,00 € | 287,00 € | 3 Jahre |
.pro.tt | Trinidad und Tobago | 287,00 € | 0,00 € | 3 Jahre |
.tt | Trinidad und Tobago | 1.122,00 € | 1.122,00 € | 3 Jahre |
.tc | Turks- und Caicosinseln | 121,00 € | 21,00 € | 1 Jahr |
.us | USA | 11,50 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.us.org | USA | 31,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.us.com | USA (CentralNic) | 27,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.boston | USA, Boston | 27,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.vegas | USA, Las Vegas | 45,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.miami | USA, Miami | 21,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.nyc | USA, New York City | 25,00 € | 0,00 € | 1 Jahr |
Unser Angebot wendet sich ausschließlich an Unternehmer (im Sinne des § 14 BGB). Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
Die Abrechnung erfolgt jeweils im Voraus für den genannten Registrierungszeitraum. Domainpreise können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Die Registrierung einer Domain kann an hier nicht genannte Bedingungen geknüpft sein, die von der jeweiligen Domain-Vergabestelle (NIC) festgelegt werden.