TLD | Beschreibung | Registrierungsgebühr pro Jahr | Änderung von Kontaktdaten | Mindestzeitraum für Registrierung |
---|---|---|---|---|
.al | Albanien | 52,32 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.al | Albanien | 52,32 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.net.al | Albanien | 52,32 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.org.al | Albanien | 52,32 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.ad | Andorra | 835,05 € | 65,66 € | 2 Jahre |
.be | Belgien | 9,23 € | 9,23 € | 1 Jahr |
.brussels | Belgien, Brüssel | 31,80 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.vlaanderen | Belgien, Flandern | 31,80 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.ba | Bosnien und Herzegowina | 186,71 € | 91,30 € | 1 Jahr |
.bg | Bulgarien | 154,91 € | 103,61 € | 1 Jahr |
.dk | Dänemark | 16,93 € | 26,67 € | 1 Jahr |
.de | Deutschland | 6,16 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.de | Deutschland (CentralNic) | 9,75 € | 12,31 € | 1 Jahr |
.de.com | Deutschland (CentralNic) | 25,65 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.bayern | Deutschland, Bayern | 34,88 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.berlin | Deutschland, Berlin | 45,14 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.frl | Deutschland, Friesland | 42,06 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.hamburg | Deutschland, Hamburg | 45,14 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.cologne | Deutschland, Köln | 15,39 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.koeln | Deutschland, Köln | 15,39 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.nrw | Deutschland, Nordrhein-Westfalen | 42,06 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.ruhr | Deutschland, Ruhrgebiet | 32,83 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.saarland | Deutschland, Saarland | 25,65 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.co.ee | Estland | 168,24 € | 111,82 € | 1 Jahr |
.com.ee | Estland | 179,53 € | 154,91 € | 1 Jahr |
.ee | Estland | 179,53 € | 26,67 € | 1 Jahr |
.eu.com | Europa (CentralNic) | 25,65 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.eu | Europäische Union | 7,70 € | 8,72 € | 1 Jahr |
.ею | Europäische Union (kyrillisch) | 8,72 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.fo | Färöer | 113,87 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.fi | Finnland | 15,39 € | 21,54 € | 1 Jahr |
.ax | Finnland, Ålandinseln | 83,09 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.fr | Frankreich | 13,34 € | 13,34 € | 1 Jahr |
.fr | Frankreich | 13,34 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.bzh | Frankreich, Bretagne | 70,78 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.alsace | Frankreich, Elsass | 52,32 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.corsica | Frankreich, Korsika | 60,53 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.paris | Frankreich, Paris | 42,06 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.gi | Gibraltar | 279,03 € | 0,00 € | 2 Jahre |
.gi | Gibraltar | 279,03 € | 0,00 € | 2 Jahre |
.ltd.gi | Gibraltar | 279,03 € | 0,00 € | 2 Jahre |
.org.gi | Gibraltar | 279,03 € | 0,00 € | 2 Jahre |
.com.gr | Griechenland | 30,78 € | 34,88 € | 2 Jahre |
.edu.gr | Griechenland | 30,78 € | 34,88 € | 2 Jahre |
.gov.gr | Griechenland | 72,84 € | 72,84 € | 2 Jahre |
.gr | Griechenland | 30,78 € | 34,88 € | 2 Jahre |
.gr.com | Griechenland | 31,80 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.net.gr | Griechenland | 30,78 € | 34,88 € | 2 Jahre |
.org.gr | Griechenland | 30,78 € | 34,88 € | 2 Jahre |
.ελ | Griechenland (kyrillisch) | 42,06 € | 42,06 € | 1 Jahr |
.co.gg | Guernsey | 145,67 € | 73,86 € | 1 Jahr |
.gg | Guernsey | 116,95 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.net.gg | Guernsey | 145,67 € | 73,86 € | 1 Jahr |
.org.gg | Guernsey | 145,67 € | 73,86 € | 1 Jahr |
.ie | Irland | 76,94 € | 63,60 € | 1 Jahr |
.irish | Irland, irisch | 21,54 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.is | Island | 71,81 € | 91,30 € | 1 Jahr |
.co.im | Isle of Man | 18,98 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.im | Isle of Man | 18,98 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.im | Isle of Man | 18,98 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.net.im | Isle of Man | 18,98 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.org.im | Isle of Man | 18,98 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.bz.it | Italien | 26,67 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.it | Italien | 12,31 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.co.je | Jersey | 145,67 € | 73,86 € | 1 Jahr |
.je | Jersey | 116,95 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.net.je | Jersey | 145,67 € | 73,86 € | 1 Jahr |
.org.je | Jersey | 145,67 € | 73,86 € | 1 Jahr |
.cat | Katalonien | 40,01 € | 168,24 € | 1 Jahr |
.com.hr | Kroatien | 77,97 € | 52,32 € | 1 Jahr |
.hr | Kroatien | 129,26 € | 129,26 € | 1 Jahr |
.com.lv | Lettland | 26,67 € | 41,03 € | 1 Jahr |
.lv | Lettland | 26,67 € | 41,03 € | 1 Jahr |
.net.lv | Lettland | 26,67 € | 41,03 € | 1 Jahr |
.org.lv | Lettland | 26,67 € | 41,03 € | 1 Jahr |
.li | Liechtenstein | 11,28 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.lt | Litauen | 26,67 € | 40,01 € | 1 Jahr |
.lu | Luxemburg | 29,75 € | 29,75 € | 1 Jahr |
.com.mt | Malta | 145,67 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.mt | Malta | 145,67 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.net.mt | Malta | 103,61 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.org.mt | Malta | 103,61 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.mk | Mazedonien | 37,96 € | 37,96 € | 1 Jahr |
.edu.mk | Mazedonien | 37,96 € | 37,96 € | 1 Jahr |
.inf.mk | Mazedonien | 37,96 € | 37,96 € | 1 Jahr |
.mk | Mazedonien | 37,96 € | 37,96 € | 1 Jahr |
.net.mk | Mazedonien | 37,96 € | 37,96 € | 1 Jahr |
.org.mk | Mazedonien | 37,96 € | 37,96 € | 1 Jahr |
.мкд | Mazedonien | 37,96 € | 37,96 € | 1 Jahr |
.mc | Monaco | 174,40 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.co.me | Montenegro | 140,54 € | 77,97 € | 1 Jahr |
.me | Montenegro | 17,44 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.co.nl | Niederlande | 9,75 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.nl | Niederlande | 9,75 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.amsterdam | Niederlande, Amsterdam | 42,06 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.co.no | Norwegen | 26,67 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.no | Norwegen | 42,06 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.at | Österreich | 12,31 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.co.at | Österreich | 12,31 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.or.at | Österreich | 12,31 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.tirol | Österreich, Tirol | 31,80 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.wien | Österreich, Wien | 36,93 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.biz.pl | Polen | 17,44 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.pl | Polen | 17,44 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.edu.pl | Polen | 17,44 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.info.pl | Polen | 17,44 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.net.pl | Polen | 17,44 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.nom.pl | Polen | 17,44 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.org.pl | Polen | 17,44 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.pl | Polen | 24,62 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.shop.pl | Polen | 17,44 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.waw.pl | Polen | 17,44 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.pt | Portugal | 18,98 € | 34,88 € | 1 Jahr |
.org.pt | Portugal | 22,57 € | 65,66 € | 1 Jahr |
.pt | Portugal | 18,98 € | 34,88 € | 1 Jahr |
.com.md | Republik Moldau | 206,20 € | 41,03 € | 1 Jahr |
.md | Republik Moldau | 154,91 € | 41,03 € | 1 Jahr |
.arts.ro | Rumänien | 73,86 € | 59,50 € | 1 Jahr |
.com.ro | Rumänien | 73,86 € | 59,50 € | 1 Jahr |
.firm.ro | Rumänien | 73,86 € | 59,50 € | 1 Jahr |
.info.ro | Rumänien | 73,86 € | 59,50 € | 1 Jahr |
.nom.ro | Rumänien | 73,86 € | 59,50 € | 1 Jahr |
.nt.ro | Rumänien | 73,86 € | 59,50 € | 1 Jahr |
.org.ro | Rumänien | 73,86 € | 59,50 € | 1 Jahr |
.rec.ro | Rumänien | 73,86 € | 59,50 € | 1 Jahr |
.ro | Rumänien | 73,86 € | 59,50 € | 1 Jahr |
.store.ro | Rumänien | 73,86 € | 59,50 € | 1 Jahr |
.tm.ro | Rumänien | 73,86 € | 59,50 € | 1 Jahr |
.www.ro | Rumänien | 73,86 € | 59,50 € | 1 Jahr |
.com.ru | Russische Föderation | 31,80 € | 21,54 € | 1 Jahr |
.msk.ru | Russische Föderation | 40,01 € | 40,01 € | 1 Jahr |
.net.ru | Russische Föderation | 31,80 € | 21,54 € | 1 Jahr |
.org.ru | Russische Föderation | 31,80 € | 21,54 € | 1 Jahr |
.pp.ru | Russische Föderation | 31,80 € | 21,54 € | 1 Jahr |
.ru | Russische Föderation | 26,67 € | 26,67 € | 1 Jahr |
.spb.ru | Russische Föderation | 40,01 € | 40,01 € | 1 Jahr |
.su | Russische Föderation | 65,66 € | 129,26 € | 1 Jahr |
.рф | Russische Föderation | 58,47 € | 53,34 € | 1 Jahr |
.ru.com | Russische Föderation (CentralNic) | 46,16 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.moscow | Russische Föderation, Moskau | 11,28 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.sm | San Marino | 166,19 € | 26,67 € | 1 Jahr |
.se | Schweden | 26,67 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.tm.se | Schweden | 33,85 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.se.net | Schweden (CentralNic) | 42,06 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.ch | Schweiz | 9,75 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.swiss | Schweiz | 154,91 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.co.rs | Serbien | 89,25 € | 91,30 € | 1 Jahr |
.rs | Serbien | 99,51 € | 88,22 € | 1 Jahr |
.sk | Slowakei | 60,53 € | 35,91 € | 1 Jahr |
.si | Slowenien | 27,70 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.com.es | Spanien | 9,23 € | 9,23 € | 1 Jahr |
.es | Spanien | 11,80 € | 11,80 € | 1 Jahr |
.nom.es | Spanien | 9,23 € | 9,23 € | 1 Jahr |
.org.es | Spanien | 9,23 € | 9,23 € | 1 Jahr |
.barcelona | Spanien, Barcelona | 41,03 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.cz | Tschechische Republik | 24,62 € | 24,62 € | 1 Jahr |
.com.ua | Ukraine | 72,84 € | 31,80 € | 1 Jahr |
.donetsk.ua | Ukraine | 72,84 € | 31,80 € | 1 Jahr |
.in.ua | Ukraine | 72,84 € | 31,80 € | 1 Jahr |
.kiev.ua | Ukraine | 157,98 € | 129,26 € | 1 Jahr |
.net.ua | Ukraine | 72,84 € | 31,80 € | 1 Jahr |
.org.ua | Ukraine | 72,84 € | 31,80 € | 1 Jahr |
.ua | Ukraine | 132,34 € | 129,26 € | 1 Jahr |
.укр | Ukraine | 72,84 € | 31,80 € | 1 Jahr |
.co.hu | Ungarn | 31,80 € | 25,65 € | 1 Jahr |
.hu | Ungarn | 62,58 € | 25,65 € | 1 Jahr |
.hu.net | Ungarn | 42,06 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.co.uk | Vereinigtes Königreich | 10,26 € | 40,01 € | 1 Jahr |
.ltd.uk | Vereinigtes Königreich | 10,26 € | 77,97 € | 1 Jahr |
.me.uk | Vereinigtes Königreich | 10,26 € | 40,01 € | 1 Jahr |
.net.uk | Vereinigtes Königreich | 10,26 € | 40,01 € | 1 Jahr |
.org.uk | Vereinigtes Königreich | 10,26 € | 40,01 € | 1 Jahr |
.plc.uk | Vereinigtes Königreich | 10,26 € | 77,97 € | 1 Jahr |
.uk | Vereinigtes Königreich | 10,26 € | 40,01 € | 1 Jahr |
.gb.net | Vereinigtes Königreich (CentralNic) | 18,47 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.uk.com | Vereinigtes Königreich (CentralNic) | 36,93 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.uk.net | Vereinigtes Königreich (CentralNic) | 35,91 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.london | Vereinigtes Königreich, London | 42,06 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.scot | Vereinigtes Königreich, Schottland | 53,34 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.cymru | Vereinigtes Königreich, Wales | 25,65 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.wales | Vereinigtes Königreich, Wales | 22,57 € | 0,00 € | 1 Jahr |
.by | Weißrussland | 35,91 € | 37,96 € | 1 Jahr |
.com.by | Weißrussland | 35,91 € | 37,96 € | 1 Jahr |
.net.by | Weißrussland | 99,51 € | 21,54 € | 1 Jahr |
.бел | Weißrussland | 37,96 € | 37,96 € | 1 Jahr |
.com.cy | Zypern | 103,61 € | 116,95 € | 1 Jahr |
Unser Angebot wendet sich ausschließlich an Unternehmer (im Sinne des § 14 BGB). Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
Die Abrechnung erfolgt jeweils im Voraus für den genannten Registrierungszeitraum. Domainpreise können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Die Registrierung einer Domain kann an hier nicht genannte Bedingungen geknüpft sein, die von der jeweiligen Domain-Vergabestelle (NIC) festgelegt werden.